📡 自动同步: 每天 08:30 由 launchd 任务更新
数据源: FenglaiIndex 项目的 SmartBeta 策略信号生成器
风险提示: 信号仅供参考,不构成投资建议。市场有风险,投资需谨慎。
更新于:2026-07-28 09:30
红利低波 (EMA169 V5)#
| 标的 | 收盘 | EMA169 | 偏离比 | 仓位 | 信号 |
|---|
| 标普红利低波50 ETF (515450) | 1.87 | 1.83 | 1.0195 | 100% | 满仓 |
| 中证红利低波全收益 (H20269) | 23509 | 23392 | 1.0050 | 100% | 满仓 |
| 中证红利低波 ETF (512890) | 2.35 | 2.32 | 1.0110 | 100% | 满仓 |
中证现金流 (MA180)#
| 标的 | 收盘 | MA180 | 偏离比 | 仓位 | 信号 |
|---|
| 中证现金流 (932365) | 4841 | 5309 | 0.9119 | 100% | 满仓 |
近12次调仓记录#
标普红利低波50 ETF (515450)#
| 调仓日期 | 收盘 | 偏离比 | 仓位 |
|---|
| 2025-08-01 | 1.83 | 1.0302 | 满仓 |
| 2025-09-01 | 1.82 | 1.0173 | 满仓 |
| 2025-10-09 | 1.80 | 1.0067 | 满仓 |
| 2025-11-03 | 1.86 | 1.0334 | 满仓 |
| 2025-12-01 | 1.86 | 1.0246 | 满仓 |
| 2026-01-05 | 1.83 | 1.0064 | 满仓 |
| 2026-02-02 | 1.82 | 0.9990 | 加仓 |
| 2026-03-02 | 1.86 | 1.0191 | 满仓 |
| 2026-04-01 | 1.87 | 1.0178 | 满仓 |
| 2026-05-06 | 1.86 | 1.0131 | 满仓 |
| 2026-06-01 | 1.88 | 1.0187 | 满仓 |
| 2026-07-01 | 1.76 | 0.9579 | 加仓 |
中证红利低波全收益 (H20269)#
| 调仓日期 | 收盘 | 偏离比 | 仓位 |
|---|
| 2025-08-01 | 23662 | 1.0421 | 满仓 |
| 2025-09-01 | 23941 | 1.0398 | 满仓 |
| 2025-10-09 | 22980 | 0.9934 | 加仓 |
| 2025-11-03 | 24227 | 1.0409 | 满仓 |
| 2025-12-01 | 24387 | 1.0361 | 满仓 |
| 2026-01-05 | 23651 | 1.0026 | 满仓 |
| 2026-02-02 | 23288 | 0.9893 | 加仓 |
| 2026-03-02 | 23931 | 1.0153 | 满仓 |
| 2026-04-01 | 24236 | 1.0229 | 满仓 |
| 2026-05-06 | 23841 | 1.0029 | 满仓 |
| 2026-06-01 | 23857 | 1.0057 | 满仓 |
| 2026-07-01 | 21700 | 0.9234 | 加仓 |
中证红利低波 ETF (512890)#
| 调仓日期 | 收盘 | 偏离比 | 仓位 |
|---|
| 2025-08-01 | 2.36 | 1.0381 | 满仓 |
| 2025-09-01 | 2.38 | 1.0351 | 满仓 |
| 2025-10-09 | 2.28 | 0.9885 | 加仓 |
| 2025-11-03 | 2.41 | 1.0377 | 满仓 |
| 2025-12-01 | 2.42 | 1.0331 | 满仓 |
| 2026-01-05 | 2.35 | 0.9998 | 加仓 |
| 2026-02-02 | 2.30 | 0.9846 | 加仓 |
| 2026-03-02 | 2.37 | 1.0101 | 满仓 |
| 2026-04-01 | 2.39 | 1.0181 | 满仓 |
| 2026-05-06 | 2.36 | 1.0029 | 满仓 |
| 2026-06-01 | 2.36 | 1.0055 | 满仓 |
| 2026-07-01 | 2.15 | 0.9239 | 加仓 |
中证现金流 (932365)#
| 调仓日期 | 收盘 | 偏离比 | 仓位 |
|---|
| 2025-08-01 | 4536 | 1.0220 | 满仓 |
| 2025-09-01 | 4911 | 1.1006 | 满仓 |
| 2025-10-09 | 4991 | 1.1103 | 满仓 |
| 2025-11-03 | 5126 | 1.1261 | 空仓 |
| 2025-12-01 | 5177 | 1.1139 | 满仓 |
| 2026-01-05 | 5299 | 1.1147 | 满仓 |
| 2026-02-02 | 5461 | 1.1176 | 满仓 |
| 2026-03-02 | 5911 | 1.1865 | 空仓 |
| 2026-04-01 | 5596 | 1.0866 | 满仓 |
| 2026-05-06 | 5596 | 1.0617 | 满仓 |
| 2026-06-01 | 5204 | 0.9756 | 满仓 |
| 2026-07-01 | 4700 | 0.8801 | 加仓 |
信号说明#
- 红利低波 V5: 偏离比<1.0加仓120% | 1.0–1.10满仓 | 1.10–1.12半仓 | ≥1.12空仓
- 现金流 MA180: 偏离比≤0.90加仓120% ⚠ | 0.90–1.12满仓 | ≥1.12空仓