📡 自动同步: 每次执行 sync_lixinger_blog.sh 即发布最新报告
数据源: FenglaiIndex 项目的理杏仁低估指数信号
风险提示: 低估=准入观察非买入信号,非买入建议。市场有风险,投资需谨慎。
生成时间:2026-08-04 08:31:20 | 数据截至:2026-08-04(最近交易日)
一、概览#
| 指标 | 数值 |
|---|
| 低估指数唯一数 | 83 |
| 报告行数 | 150 |
| 金叉命中(唯一指数) | 34 |
| 上穿命中(唯一指数) | 16 |
| 底背离命中(唯一指数) | 1 |
| 数据当前 | 78 |
| 数据滞后 | 1 |
| 无数据 | 3 |
| 数据不足 | 1 |
二、低估榜单(完整 3 榜)#
PE分位最低(Top 50)#
| 排名 | 代码 | 名称 | PE | PE分位 | PB | PB分位 | 股息率 | ROE | 上市日 | 历史<10年 | 信号 |
|---|
| 1 | 930794 | 中美互联网 | 19.71 | 0.001 | 5.24 | 0.130 | 0.00 | - | 2016-04-22 | - | 上穿MA5,MA10,MA20;金叉MA5×10;MACD金叉 |
| 2 | 932456 | 科创创业AI | 93.32 | 0.003 | 12.41 | 0.790 | 0.00 | 0.04 | 2025-05-14 | 是 | |
| 3 | 950580 | 上证580 | 51.51 | 0.004 | 2.15 | 0.138 | 0.01 | 0.01 | 2025-06-16 | 是 | |
| 4 | 931526 | 企业核心竞争力50 | 14.08 | 0.010 | 1.71 | 0.008 | 0.03 | 0.04 | 2020-08-24 | 是 | |
| 5 | 931456 | 中国教育 | 35.53 | 0.014 | 2.78 | 0.415 | 0.01 | - | 2020-04-21 | 是 | 上穿MA5,MA10;金叉MA5×10;MACD金叉 |
| 6 | 000699 | 科创200 | 132.46 | 0.015 | 3.73 | 0.480 | 0.01 | 0.01 | 2024-08-20 | 是 | |
| 7 | 399812 | 养老产业 | 11.62 | 0.021 | 1.82 | 0.070 | 0.03 | 0.03 | 2014-06-06 | - | |
| 8 | HSCGSI | 恒生消费指数 | 14.99 | 0.024 | 2.54 | 0.456 | 0.04 | - | 2015-08-17 | - | 数据不足 |
| 9 | 931454 | 港股通消费 | 14.88 | 0.026 | 2.52 | 0.029 | 0.04 | - | 2020-03-06 | 是 | 金叉MA5×10 |
| 10 | H30035 | 300非银 | 9.46 | 0.029 | 1.28 | 0.177 | 0.03 | 0.03 | 2012-12-21 | - | |
| 11 | 399975 | 证券公司 | 15.10 | 0.030 | 1.31 | 0.220 | 0.02 | 0.02 | 2013-07-15 | - | 上穿MA5 |
| 12 | 399966 | 800证保 | 10.01 | 0.030 | 1.29 | 0.184 | 0.03 | 0.02 | 2012-12-21 | - | 金叉MA10×20 |
| 13 | H30588 | 中证证保 | 10.01 | 0.030 | 1.29 | 0.182 | 0.03 | 0.02 | 2015-02-02 | - | 金叉MA10×20 |
| 14 | 930629 | CSSW健康 | 13.62 | 0.031 | 2.00 | 0.100 | 0.02 | 0.03 | 2015-05-08 | - | |
| 15 | 399437 | 证券龙头 | 14.35 | 0.033 | 1.32 | 0.239 | 0.02 | 0.02 | 2014-12-30 | - | MACD底背离 |
| 16 | 931783 | 智能驾驶 | 35.75 | 0.034 | 2.97 | 0.050 | 0.01 | 0.01 | 2022-02-21 | 是 | |
| 17 | 931402 | 证券先锋 | 15.00 | 0.038 | 1.31 | 0.258 | 0.02 | 0.02 | 2020-01-14 | 是 | 上穿MA5 |
| 18 | 000036 | 上证消费 | 20.47 | 0.039 | 4.75 | 0.137 | 0.04 | 0.08 | 2009-01-09 | - | 金叉MA5×10 |
| 19 | 931024 | 港股通非银 | 7.57 | 0.044 | 1.03 | 0.475 | 0.04 | - | 2017-11-06 | 是 | MACD金叉 |
| 20 | 931412 | 证券公司30 | 13.98 | 0.049 | 1.30 | 0.262 | 0.02 | 0.02 | 2020-02-20 | 是 | |
| 21 | 931479 | 证券保险 | 9.33 | 0.053 | 1.27 | 0.290 | 0.03 | 0.03 | 2020-05-06 | 是 | 金叉MA10×20 |
| 22 | 930625 | SHS互联网 | 23.11 | 0.053 | 2.82 | 0.025 | 0.01 | - | 2015-04-21 | - | 上穿MA20 |
| 23 | 930721 | CS智汽车 | 31.49 | 0.054 | 3.21 | 0.165 | 0.01 | 0.01 | 2015-08-05 | - | |
| 24 | 931238 | SSH黄金股票 | 16.24 | 0.059 | 3.36 | 0.917 | 0.02 | - | 2017-10-17 | 是 | 金叉MA5×10 |
| 25 | 931663 | SHS消费龙头 | 18.08 | 0.059 | 3.04 | 0.052 | 0.03 | - | 2015-03-13 | - | |
| 26 | 950161 | 科创新药 | 138.06 | 0.064 | 8.45 | 0.383 | 0.00 | 0.01 | 2024-08-23 | 是 | |
| 27 | 931247 | 中证信创 | 88.06 | 0.074 | 5.93 | 0.786 | 0.00 | 0.03 | 2012-12-21 | - | |
| 28 | 000698 | 科创100 | 101.22 | 0.076 | 6.05 | 0.829 | 0.00 | 0.01 | 2023-08-07 | 是 | |
| 29 | 950162 | 科创芯片设计 | 193.24 | 0.078 | 13.46 | 0.844 | 0.00 | 0.03 | 2024-07-26 | 是 | |
| 30 | 931855 | 通用航空 | 86.67 | 0.080 | 3.57 | 0.083 | 0.01 | 0.01 | 2025-04-02 | 是 | |
| 31 | 930641 | 中证中药 | 22.11 | 0.081 | 2.15 | 0.029 | 0.04 | 0.03 | 2015-05-19 | - | 金叉MA5×20 |
| 32 | 931357 | 优选消费50 | 18.69 | 0.081 | 3.00 | 0.035 | 0.02 | - | 2019-11-15 | 是 | |
| 33 | 930796 | 全球中国互联网 | 18.57 | 0.086 | 2.46 | 0.099 | 0.01 | - | 2016-04-22 | - | 上穿MA10,MA20;金叉MA5×10 |
| 34 | 931068 | 消费龙头 | 17.01 | 0.090 | 3.37 | 0.033 | 0.04 | 0.05 | 2018-11-21 | 是 | |
| 35 | 399959 | 军工指数 | 44.18 | 0.095 | 2.78 | 0.242 | 0.01 | 0.01 | 2011-08-30 | - | 上穿MA5 |
| 36 | 930901 | 动漫游戏 | 25.12 | 0.095 | 3.13 | 0.560 | 0.02 | 0.04 | 2016-10-18 | 是 | 金叉MA5×10 |
| 37 | 931637 | 港股通互联网 | 21.12 | 0.098 | 2.68 | 0.064 | 0.01 | - | 2021-01-11 | 是 | 上穿MA20 |
| 38 | H30533 | 中国互联网50 | 17.87 | 0.102 | 2.33 | 0.077 | 0.01 | - | 2014-12-29 | - | 上穿MA10,MA20;金叉MA5×10 |
| 39 | 931404 | SHS品牌消费50 | 17.41 | 0.105 | 4.15 | 0.069 | 0.02 | - | 2020-02-20 | 是 | |
| 40 | 1000010 | 上海B股 | 11.81 | 0.106 | 0.91 | 0.208 | 0.04 | - | 1994-01-10 | - | 无数据 |
| 41 | 930604 | 中国互联网30 | 17.91 | 0.112 | 2.35 | 0.065 | 0.01 | - | 2015-03-23 | - | 上穿MA20;金叉MA5×10 |
| 42 | H30094 | 消费红利 | 19.44 | 0.121 | 3.78 | 0.038 | 0.04 | 0.07 | 2013-07-02 | - | 金叉MA5×10;MACD金叉 |
| 43 | H11136 | 中国互联网 | 17.86 | 0.127 | 2.32 | 0.073 | 0.01 | - | 2011-09-20 | - | 上穿MA20;金叉MA5×10 |
| 44 | 000683 | 科创生物 | 110.05 | 0.131 | 5.99 | 0.727 | 0.00 | 0.01 | 2022-05-09 | 是 | |
| 45 | 931139 | CS消费50 | 17.09 | 0.136 | 3.39 | 0.036 | 0.04 | 0.05 | 2019-03-20 | 是 | |
| 46 | 399699 | 金融科技 | 16.08 | 0.136 | 1.83 | 0.226 | 0.02 | 0.02 | 2017-06-09 | 是 | 金叉MA5×10;MACD金叉 |
| 47 | 931646 | SHS新消费 | 21.87 | 0.137 | 2.80 | 0.058 | 0.01 | - | 2021-04-07 | 是 | 上穿MA20 |
| 48 | H30192 | 食品 | 28.06 | 0.141 | 2.69 | 0.052 | 0.03 | 0.03 | 2013-07-15 | - | 金叉MA5×10;MACD金叉 |
| 49 | 000807 | 食品饮料 | 20.71 | 0.142 | 4.07 | 0.026 | 0.04 | 0.07 | 2012-02-17 | - | 金叉MA5×10 |
| 50 | 399363 | 云科技 | 34.87 | 0.146 | 3.95 | 0.198 | 0.02 | 0.05 | 2009-08-03 | - | |
PB分位最低(Top 50)#
| 排名 | 代码 | 名称 | PE | PE分位 | PB | PB分位 | 股息率 | ROE | 上市日 | 历史<10年 | 信号 |
|---|
| 1 | 931526 | 企业核心竞争力50 | 14.08 | 0.010 | 1.71 | 0.008 | 0.03 | 0.04 | 2020-08-24 | 是 | |
| 2 | 399807 | 高铁产业 | 12.66 | 0.467 | 0.79 | 0.017 | 0.03 | 0.01 | 2015-01-20 | - | MACD金叉 |
| 3 | 399995 | 基建工程 | 9.97 | 0.755 | 0.65 | 0.019 | 0.03 | 0.01 | 2015-03-12 | - | 上穿MA5 |
| 4 | 930707 | 中证畜牧 | 63.97 | 0.735 | 2.28 | 0.019 | 0.03 | -0.01 | 2015-07-13 | - | MACD金叉 |
| 5 | H30178 | 医疗保健 | 41.20 | 0.430 | 2.76 | 0.020 | 0.01 | 0.02 | 2013-07-15 | - | 金叉MA5×10 |
| 6 | 931009 | 建筑材料 | 63.47 | 0.970 | 0.84 | 0.020 | 0.03 | -0.00 | 2013-07-15 | - | |
| 7 | 399617 | 深证消费 | 26.79 | 0.525 | 2.49 | 0.021 | 0.04 | 0.03 | 2011-06-15 | - | |
| 8 | H30217 | 医疗器械 | 41.60 | 0.556 | 2.70 | 0.021 | 0.01 | 0.02 | 2013-07-15 | - | 金叉MA5×10 |
| 9 | 930910 | 农牧渔 | 70.40 | 0.737 | 2.20 | 0.021 | 0.02 | -0.01 | 2016-12-12 | 是 | |
| 10 | 931845 | 生猪产业 | 72.13 | 0.783 | 2.56 | 0.022 | 0.03 | -0.02 | 2012-04-11 | - | MACD金叉 |
| 11 | 930625 | SHS互联网 | 23.11 | 0.053 | 2.82 | 0.025 | 0.01 | - | 2015-04-21 | - | 上穿MA20 |
| 12 | 000815 | 细分食品 | 21.03 | 0.167 | 3.99 | 0.026 | 0.04 | 0.07 | 2012-04-11 | - | 金叉MA5×10 |
| 13 | 399396 | 国证食品 | 21.46 | 0.150 | 3.83 | 0.026 | 0.04 | 0.07 | 2012-10-29 | - | 金叉MA5×10 |
| 14 | 000807 | 食品饮料 | 20.71 | 0.142 | 4.07 | 0.026 | 0.04 | 0.07 | 2012-02-17 | - | 金叉MA5×10 |
| 15 | 930653 | CS食品饮 | 22.20 | 0.151 | 3.62 | 0.026 | 0.04 | 0.06 | 2015-06-05 | - | 金叉MA5×10 |
| 16 | 399997 | 中证白酒 | 20.33 | 0.191 | 4.37 | 0.028 | 0.04 | 0.08 | 2015-01-21 | - | 金叉MA5×10 |
| 17 | 930641 | 中证中药 | 22.11 | 0.081 | 2.15 | 0.029 | 0.04 | 0.03 | 2015-05-19 | - | 金叉MA5×20 |
| 18 | 931454 | 港股通消费 | 14.88 | 0.026 | 2.52 | 0.029 | 0.04 | - | 2020-03-06 | 是 | 金叉MA5×10 |
| 19 | 931068 | 消费龙头 | 17.01 | 0.090 | 3.37 | 0.033 | 0.04 | 0.05 | 2018-11-21 | 是 | |
| 20 | 000963 | 中证下游 | 22.55 | 0.247 | 2.32 | 0.034 | 0.03 | 0.03 | 2010-04-16 | - | 数据滞后 |
| 21 | 931357 | 优选消费50 | 18.69 | 0.081 | 3.00 | 0.035 | 0.02 | - | 2019-11-15 | 是 | |
| 22 | 931139 | CS消费50 | 17.09 | 0.136 | 3.39 | 0.036 | 0.04 | 0.05 | 2019-03-20 | 是 | |
| 23 | 000990 | 全指消费 | 22.40 | 0.176 | 3.59 | 0.036 | 0.04 | 0.05 | 2011-08-02 | - | |
| 24 | 000942 | 内地消费 | 19.66 | 0.312 | 2.73 | 0.037 | 0.03 | 0.04 | 2009-10-28 | - | |
| 25 | 000932 | 中证消费 | 21.16 | 0.150 | 3.65 | 0.037 | 0.04 | 0.05 | 2009-07-03 | - | |
| 26 | H30094 | 消费红利 | 19.44 | 0.121 | 3.78 | 0.038 | 0.04 | 0.07 | 2013-07-02 | - | 金叉MA5×10;MACD金叉 |
| 27 | 000911 | 300可选 | 18.26 | 0.500 | 2.01 | 0.039 | 0.03 | 0.02 | 2007-07-02 | - | 金叉MA5×10 |
| 28 | 399987 | 中证酒 | 20.29 | 0.160 | 4.17 | 0.040 | 0.04 | 0.08 | 2014-12-10 | - | 金叉MA5×10 |
| 29 | 931371 | 品牌消费100 | 17.43 | 0.211 | 3.30 | 0.042 | 0.04 | 0.05 | 2019-11-25 | 是 | |
| 30 | 930608 | 中证基建 | 10.60 | 0.533 | 0.74 | 0.048 | 0.03 | 0.01 | 2015-03-31 | - | |
| 31 | 931783 | 智能驾驶 | 35.75 | 0.034 | 2.97 | 0.050 | 0.01 | 0.01 | 2022-02-21 | 是 | |
| 32 | 931663 | SHS消费龙头 | 18.08 | 0.059 | 3.04 | 0.052 | 0.03 | - | 2015-03-13 | - | |
| 33 | 931697 | 消费50策略 | 19.03 | 0.294 | 3.10 | 0.052 | 0.04 | 0.04 | 2021-07-12 | 是 | 金叉MA5×10;MACD金叉 |
| 34 | H30192 | 食品 | 28.06 | 0.141 | 2.69 | 0.052 | 0.03 | 0.03 | 2013-07-15 | - | 金叉MA5×10;MACD金叉 |
| 35 | 931481 | SHS线上消费 | 22.80 | 0.159 | 2.75 | 0.056 | 0.01 | - | 2020-05-06 | 是 | 金叉MA5×10;MACD金叉 |
| 36 | 931646 | SHS新消费 | 21.87 | 0.137 | 2.80 | 0.058 | 0.01 | - | 2021-04-07 | 是 | 上穿MA20 |
| 37 | 000912 | 300消费 | 20.63 | 0.146 | 3.90 | 0.059 | 0.04 | 0.06 | 2007-07-02 | - | 上穿MA20 |
| 38 | 980028 | 龙头家电 | 14.38 | 0.436 | 2.52 | 0.059 | 0.04 | 0.04 | 2015-02-16 | - | 无数据 |
| 39 | 000859 | 国企一带一路 | 10.39 | 0.157 | 1.02 | 0.064 | 0.03 | 0.02 | 2019-05-16 | 是 | |
| 40 | 931637 | 港股通互联网 | 21.12 | 0.098 | 2.68 | 0.064 | 0.01 | - | 2021-01-11 | 是 | 上穿MA20 |
| 41 | 930604 | 中国互联网30 | 17.91 | 0.112 | 2.35 | 0.065 | 0.01 | - | 2015-03-23 | - | 上穿MA20;金叉MA5×10 |
| 42 | 930781 | 中证影视 | 596.45 | 0.609 | 1.81 | 0.069 | 0.01 | 0.00 | 2016-02-04 | - | 上穿MA10 |
| 43 | 931404 | SHS品牌消费50 | 17.41 | 0.105 | 4.15 | 0.069 | 0.02 | - | 2020-02-20 | 是 | |
| 44 | 399812 | 养老产业 | 11.62 | 0.021 | 1.82 | 0.070 | 0.03 | 0.03 | 2014-06-06 | - | |
| 45 | H11136 | 中国互联网 | 17.86 | 0.127 | 2.32 | 0.073 | 0.01 | - | 2011-09-20 | - | 上穿MA20;金叉MA5×10 |
| 46 | H30533 | 中国互联网50 | 17.87 | 0.102 | 2.33 | 0.077 | 0.01 | - | 2014-12-29 | - | 上穿MA10,MA20;金叉MA5×10 |
| 47 | 930697 | 家用电器 | 16.16 | 0.339 | 2.49 | 0.083 | 0.04 | 0.04 | 2015-07-07 | - | 上穿MA5 |
| 48 | 931855 | 通用航空 | 86.67 | 0.080 | 3.57 | 0.083 | 0.01 | 0.01 | 2025-04-02 | 是 | |
| 49 | 930662 | CS现代农 | 42.81 | 0.708 | 2.24 | 0.084 | 0.02 | -0.01 | 2015-07-13 | - | MACD金叉 |
| 50 | 980092 | 自由现金流 | 13.59 | 0.655 | 1.43 | 0.086 | 0.04 | 0.03 | 2012-12-28 | - | 无数据 |
综合最低(Top 50)#
| 排名 | 代码 | 名称 | PE | PE分位 | PB | PB分位 | 股息率 | ROE | 上市日 | 历史<10年 | 信号 |
|---|
| 1 | 931526 | 企业核心竞争力50 | 14.08 | 0.010 | 1.71 | 0.008 | 0.03 | 0.04 | 2020-08-24 | 是 | |
| 2 | 931454 | 港股通消费 | 14.88 | 0.026 | 2.52 | 0.029 | 0.04 | - | 2020-03-06 | 是 | 金叉MA5×10 |
| 3 | 930625 | SHS互联网 | 23.11 | 0.053 | 2.82 | 0.025 | 0.01 | - | 2015-04-21 | - | 上穿MA20 |
| 4 | 931783 | 智能驾驶 | 35.75 | 0.034 | 2.97 | 0.050 | 0.01 | 0.01 | 2022-02-21 | 是 | |
| 5 | 399812 | 养老产业 | 11.62 | 0.021 | 1.82 | 0.070 | 0.03 | 0.03 | 2014-06-06 | - | |
| 6 | 930641 | 中证中药 | 22.11 | 0.081 | 2.15 | 0.029 | 0.04 | 0.03 | 2015-05-19 | - | 金叉MA5×20 |
| 7 | 931663 | SHS消费龙头 | 18.08 | 0.059 | 3.04 | 0.052 | 0.03 | - | 2015-03-13 | - | |
| 8 | 931357 | 优选消费50 | 18.69 | 0.081 | 3.00 | 0.035 | 0.02 | - | 2019-11-15 | 是 | |
| 9 | 931068 | 消费龙头 | 17.01 | 0.090 | 3.37 | 0.033 | 0.04 | 0.05 | 2018-11-21 | 是 | |
| 10 | 930794 | 中美互联网 | 19.71 | 0.001 | 5.24 | 0.130 | 0.00 | - | 2016-04-22 | - | 上穿MA5,MA10,MA20;金叉MA5×10;MACD金叉 |
| 11 | 930629 | CSSW健康 | 13.62 | 0.031 | 2.00 | 0.100 | 0.02 | 0.03 | 2015-05-08 | - | |
| 12 | 950580 | 上证580 | 51.51 | 0.004 | 2.15 | 0.138 | 0.01 | 0.01 | 2025-06-16 | 是 | |
| 13 | H30094 | 消费红利 | 19.44 | 0.121 | 3.78 | 0.038 | 0.04 | 0.07 | 2013-07-02 | - | 金叉MA5×10;MACD金叉 |
| 14 | 931637 | 港股通互联网 | 21.12 | 0.098 | 2.68 | 0.064 | 0.01 | - | 2021-01-11 | 是 | 上穿MA20 |
| 15 | 931855 | 通用航空 | 86.67 | 0.080 | 3.57 | 0.083 | 0.01 | 0.01 | 2025-04-02 | 是 | |
| 16 | 000807 | 食品饮料 | 20.71 | 0.142 | 4.07 | 0.026 | 0.04 | 0.07 | 2012-02-17 | - | 金叉MA5×10 |
| 17 | 931139 | CS消费50 | 17.09 | 0.136 | 3.39 | 0.036 | 0.04 | 0.05 | 2019-03-20 | 是 | |
| 18 | 931404 | SHS品牌消费50 | 17.41 | 0.105 | 4.15 | 0.069 | 0.02 | - | 2020-02-20 | 是 | |
| 19 | 399396 | 国证食品 | 21.46 | 0.150 | 3.83 | 0.026 | 0.04 | 0.07 | 2012-10-29 | - | 金叉MA5×10 |
| 20 | 000036 | 上证消费 | 20.47 | 0.039 | 4.75 | 0.137 | 0.04 | 0.08 | 2009-01-09 | - | 金叉MA5×10 |
| 21 | 930604 | 中国互联网30 | 17.91 | 0.112 | 2.35 | 0.065 | 0.01 | - | 2015-03-23 | - | 上穿MA20;金叉MA5×10 |
| 22 | 930653 | CS食品饮 | 22.20 | 0.151 | 3.62 | 0.026 | 0.04 | 0.06 | 2015-06-05 | - | 金叉MA5×10 |
| 23 | H30533 | 中国互联网50 | 17.87 | 0.102 | 2.33 | 0.077 | 0.01 | - | 2014-12-29 | - | 上穿MA10,MA20;金叉MA5×10 |
| 24 | 930796 | 全球中国互联网 | 18.57 | 0.086 | 2.46 | 0.099 | 0.01 | - | 2016-04-22 | - | 上穿MA10,MA20;金叉MA5×10 |
| 25 | 000932 | 中证消费 | 21.16 | 0.150 | 3.65 | 0.037 | 0.04 | 0.05 | 2009-07-03 | - | |
| 26 | 000815 | 细分食品 | 21.03 | 0.167 | 3.99 | 0.026 | 0.04 | 0.07 | 2012-04-11 | - | 金叉MA5×10 |
| 27 | H30192 | 食品 | 28.06 | 0.141 | 2.69 | 0.052 | 0.03 | 0.03 | 2013-07-15 | - | 金叉MA5×10;MACD金叉 |
| 28 | 931646 | SHS新消费 | 21.87 | 0.137 | 2.80 | 0.058 | 0.01 | - | 2021-04-07 | 是 | 上穿MA20 |
| 29 | 399987 | 中证酒 | 20.29 | 0.160 | 4.17 | 0.040 | 0.04 | 0.08 | 2014-12-10 | - | 金叉MA5×10 |
| 30 | H11136 | 中国互联网 | 17.86 | 0.127 | 2.32 | 0.073 | 0.01 | - | 2011-09-20 | - | 上穿MA20;金叉MA5×10 |
| 31 | H30035 | 300非银 | 9.46 | 0.029 | 1.28 | 0.177 | 0.03 | 0.03 | 2012-12-21 | - | |
| 32 | 000912 | 300消费 | 20.63 | 0.146 | 3.90 | 0.059 | 0.04 | 0.06 | 2007-07-02 | - | 上穿MA20 |
| 33 | H30588 | 中证证保 | 10.01 | 0.030 | 1.29 | 0.182 | 0.03 | 0.02 | 2015-02-02 | - | 金叉MA10×20 |
| 34 | 000990 | 全指消费 | 22.40 | 0.176 | 3.59 | 0.036 | 0.04 | 0.05 | 2011-08-02 | - | |
| 35 | 399966 | 800证保 | 10.01 | 0.030 | 1.29 | 0.184 | 0.03 | 0.02 | 2012-12-21 | - | 金叉MA10×20 |
| 36 | 931481 | SHS线上消费 | 22.80 | 0.159 | 2.75 | 0.056 | 0.01 | - | 2020-05-06 | 是 | 金叉MA5×10;MACD金叉 |
| 37 | 399997 | 中证白酒 | 20.33 | 0.191 | 4.37 | 0.028 | 0.04 | 0.08 | 2015-01-21 | - | 金叉MA5×10 |
| 38 | 930721 | CS智汽车 | 31.49 | 0.054 | 3.21 | 0.165 | 0.01 | 0.01 | 2015-08-05 | - | |
| 39 | 000859 | 国企一带一路 | 10.39 | 0.157 | 1.02 | 0.064 | 0.03 | 0.02 | 2019-05-16 | 是 | |
| 40 | 000126 | 消费50 | 19.71 | 0.148 | 2.71 | 0.098 | 0.03 | 0.04 | 2011-12-09 | - | 金叉MA5×10;MACD金叉 |
| 41 | 399975 | 证券公司 | 15.10 | 0.030 | 1.31 | 0.220 | 0.02 | 0.02 | 2013-07-15 | - | 上穿MA5 |
| 42 | 931371 | 品牌消费100 | 17.43 | 0.211 | 3.30 | 0.042 | 0.04 | 0.05 | 2019-11-25 | 是 | |
| 43 | 399437 | 证券龙头 | 14.35 | 0.033 | 1.32 | 0.239 | 0.02 | 0.02 | 2014-12-30 | - | MACD底背离 |
| 44 | 000963 | 中证下游 | 22.55 | 0.247 | 2.32 | 0.034 | 0.03 | 0.03 | 2010-04-16 | - | 数据滞后 |
| 45 | 399989 | 中证医疗 | 29.62 | 0.195 | 3.35 | 0.091 | 0.01 | 0.03 | 2014-10-31 | - | |
| 46 | 931402 | 证券先锋 | 15.00 | 0.038 | 1.31 | 0.258 | 0.02 | 0.02 | 2020-01-14 | 是 | 上穿MA5 |
| 47 | 931412 | 证券公司30 | 13.98 | 0.049 | 1.30 | 0.262 | 0.02 | 0.02 | 2020-02-20 | 是 | |
| 48 | 1000010 | 上海B股 | 11.81 | 0.106 | 0.91 | 0.208 | 0.04 | - | 1994-01-10 | - | 无数据 |
| 49 | 399805 | 互联金融 | 9.43 | 0.181 | 0.98 | 0.143 | 0.03 | 0.02 | 2015-02-10 | - | |
| 50 | 399959 | 军工指数 | 44.18 | 0.095 | 2.78 | 0.242 | 0.01 | 0.01 | 2011-08-30 | - | 上穿MA5 |