📡 自动同步: 每次执行 sync_lixinger_blog.sh 即发布最新报告
数据源: FenglaiIndex 项目的理杏仁低估指数信号
风险提示: 低估=准入观察非买入信号,非买入建议。市场有风险,投资需谨慎。
生成时间:2026-09-11 18:07:42 | 数据截至:2026-09-11(最近交易日)
一、概览#
| 指标 | 数值 |
|---|
| 低估指数唯一数 | 39 |
| 报告行数 | 57 |
| 金叉命中(唯一指数) | 5 |
| 上穿命中(唯一指数) | 0 |
| 底背离命中(唯一指数) | 13 |
| 数据当前 | 34 |
| 数据滞后 | 0 |
| 无数据 | 4 |
| 数据不足 | 1 |
二、低估榜单(完整 3 榜)#
PE分位最低(每行业 1 只代表性指数)#
| 排名 | 行业 | 代码 | 名称 | PE | PE分位 | PB | PB分位 | 股息率 | 信号 |
|---|
| 3 | 非银金融 | H30035 | 300非银 | 7.03 | 0.000 | 1.22 | 0.113 | 0.03 | |
| 6 | 养老 | 399812 | 养老产业 | 8.57 | 0.000 | 1.68 | 0.011 | 0.03 | MACD底背离 |
| 7 | 医药健康 | 930629 | CSSW健康 | 10.20 | 0.000 | 1.89 | 0.049 | 0.02 | |
| 11 | 证券 | 399975 | 证券公司 | 12.22 | 0.000 | 1.25 | 0.116 | 0.02 | MACD底背离 |
| 12 | 金融科技 | 399699 | 金融科技 | 12.92 | 0.000 | 1.72 | 0.153 | 0.02 | MACD底背离 |
| 13 | 成长策略 | 932152 | 港股通成长策略 | 15.51 | 0.000 | 2.13 | 0.000 | 0.02 | MACD底背离 |
| 16 | 半导体 | 950162 | 科创芯片设计 | 111.49 | 0.000 | 11.79 | 0.613 | 0.00 | |
| 17 | 教育 | 931456 | 中国教育 | 28.18 | 0.001 | 2.66 | 0.334 | 0.01 | 金叉MA10×20 |
| 18 | 质量风格 | 931526 | 企业核心竞争力50 | 13.51 | 0.001 | 1.68 | 0.001 | 0.03 | |
| 19 | 消费 | HSCGSI | 恒生消费指数 | 13.68 | 0.001 | 2.34 | 0.315 | 0.05 | 数据不足 |
| 22 | 计算机/信创 | 930651 | CS计算机 | 35.68 | 0.003 | 4.33 | 0.483 | 0.01 | |
| 27 | 黄金 | 931238 | SSH黄金股票 | 15.41 | 0.019 | 3.50 | 0.914 | 0.02 | 金叉MA10×20 |
| 28 | 互联网 | H30533 | 中国互联网50 | 16.39 | 0.023 | 1.97 | 0.008 | 0.01 | MACD底背离 |
| 32 | 智能汽车 | 930721 | CS智汽车 | 30.94 | 0.041 | 2.95 | 0.060 | 0.01 | |
| 34 | 人工智能 | 970070 | 创业板人工智能 | 52.68 | 0.049 | 10.76 | 0.822 | 0.00 | 无数据 |
| 35 | 宽基 | 950580 | 上证580 | 53.86 | 0.052 | 2.28 | 0.269 | 0.01 | 金叉MA5×10 |
| 36 | 云计算 | 931469 | 云计算50 | 53.00 | 0.053 | 8.70 | 0.930 | 0.00 | |
| 37 | 科创板 | 000698 | 科创100 | 85.15 | 0.054 | 6.13 | 0.808 | 0.00 | 金叉MA5×10 |
| 39 | CS精准医 | 930719 | CS精准医 | 33.76 | 0.056 | 4.50 | 0.182 | 0.01 | MACD底背离 |
| 40 | 中药 | 930641 | 中证中药 | 21.42 | 0.058 | 1.93 | 0.007 | 0.04 | |
| 41 | 区块链50 | 399286 | 区块链50 | 15.98 | 0.060 | 1.85 | 0.191 | 0.03 | MACD底背离 |
| 42 | 传媒娱乐 | 930901 | 动漫游戏 | 23.60 | 0.062 | 2.99 | 0.523 | 0.02 | |
| 44 | 中证体育 | 399804 | 中证体育 | 22.51 | 0.067 | 2.75 | 0.223 | 0.02 | MACD底背离 |
| 46 | 上海B股 | 1000010 | 上海B股 | 11.22 | 0.074 | 0.92 | 0.228 | 0.06 | 无数据 |
| 47 | 香港证券 | 930709 | 香港证券 | 8.65 | 0.075 | 0.92 | 0.424 | 0.04 | |
PB分位最低(每行业 1 只代表性指数)#
| 排名 | 行业 | 代码 | 名称 | PE | PE分位 | PB | PB分位 | 股息率 | 信号 |
|---|
| 1 | 成长策略 | 932152 | 港股通成长策略 | 15.51 | 0.000 | 2.13 | 0.000 | 0.02 | MACD底背离 |
| 2 | 科创板 | 932438 | 科创创业机器人 | 78.38 | 0.231 | 4.59 | 0.000 | 0.00 | |
| 3 | 质量风格 | 931526 | 企业核心竞争力50 | 13.51 | 0.001 | 1.68 | 0.001 | 0.03 | |
| 4 | 医疗器械 | H30217 | 医疗器械 | 36.15 | 0.374 | 2.56 | 0.003 | 0.02 | |
| 5 | 医药健康 | H30178 | 医疗保健 | 36.87 | 0.302 | 2.61 | 0.003 | 0.02 | |
| 11 | 基建 | 399995 | 基建工程 | 10.74 | 0.809 | 0.63 | 0.007 | 0.03 | MACD底背离 |
| 12 | 中药 | 930641 | 中证中药 | 21.42 | 0.058 | 1.93 | 0.007 | 0.04 | |
| 14 | 高铁 | 399807 | 高铁产业 | 12.45 | 0.421 | 0.76 | 0.007 | 0.03 | |
| 19 | 互联网 | H30533 | 中国互联网50 | 16.39 | 0.023 | 1.97 | 0.008 | 0.01 | MACD底背离 |
| 24 | 养老 | 399812 | 养老产业 | 8.57 | 0.000 | 1.68 | 0.011 | 0.03 | MACD底背离 |
| 26 | 中证储能 | 931747 | 中证储能 | 21.22 | 0.114 | 3.42 | 0.013 | 0.02 | |
| 27 | 食品饮料 | 000807 | 食品饮料 | 20.06 | 0.094 | 3.69 | 0.013 | 0.04 | MACD底背离 |
| 33 | 建材 | 931009 | 建筑材料 | 329.52 | 0.996 | 0.82 | 0.016 | 0.02 | MACD底背离 |
| 37 | 消费 | 000932 | 中证消费 | 22.93 | 0.210 | 3.40 | 0.017 | 0.04 | MACD底背离 |
| 38 | 白酒 | 399997 | 中证白酒 | 19.72 | 0.149 | 3.96 | 0.017 | 0.05 | MACD底背离 |
| 39 | 龙头家电 | 980028 | 龙头家电 | 14.29 | 0.401 | 2.43 | 0.017 | 0.04 | 无数据 |
| 41 | 智能汽车 | 931783 | 智能驾驶 | 36.29 | 0.047 | 2.87 | 0.021 | 0.01 | 金叉MA5×10 |
综合最低(每行业 1 只代表性指数)#
| 排名 | 行业 | 代码 | 名称 | PE | PE分位 | PB | PB分位 | 股息率 | 信号 |
|---|
| 1 | 成长策略 | 932152 | 港股通成长策略 | 15.51 | 0.000 | 2.13 | 0.000 | 0.02 | MACD底背离 |
| 2 | 质量风格 | 931526 | 企业核心竞争力50 | 13.51 | 0.001 | 1.68 | 0.001 | 0.03 | |
| 3 | 消费 | 931454 | 港股通消费 | 13.60 | 0.003 | 2.32 | 0.004 | 0.05 | |
| 5 | 养老 | 399812 | 养老产业 | 8.57 | 0.000 | 1.68 | 0.011 | 0.03 | MACD底背离 |
| 8 | 互联网 | H30533 | 中国互联网50 | 16.39 | 0.023 | 1.97 | 0.008 | 0.01 | MACD底背离 |
| 11 | 医药健康 | 930629 | CSSW健康 | 10.20 | 0.000 | 1.89 | 0.049 | 0.02 | |
| 12 | 中药 | 930641 | 中证中药 | 21.42 | 0.058 | 1.93 | 0.007 | 0.04 | |
| 16 | 智能汽车 | 930721 | CS智汽车 | 30.94 | 0.041 | 2.95 | 0.060 | 0.01 | |
| 18 | 食品饮料 | 000807 | 食品饮料 | 20.06 | 0.094 | 3.69 | 0.013 | 0.04 | MACD底背离 |
| 21 | 非银金融 | H30035 | 300非银 | 7.03 | 0.000 | 1.22 | 0.113 | 0.03 | |
| 24 | 证券 | 399975 | 证券公司 | 12.22 | 0.000 | 1.25 | 0.116 | 0.02 | MACD底背离 |
| 30 | 中证储能 | 931747 | 中证储能 | 21.22 | 0.114 | 3.42 | 0.013 | 0.02 | |
| 38 | 金融科技 | 399699 | 金融科技 | 12.92 | 0.000 | 1.72 | 0.153 | 0.02 | MACD底背离 |
| 40 | 白酒 | 399997 | 中证白酒 | 19.72 | 0.149 | 3.96 | 0.017 | 0.05 | MACD底背离 |
| 46 | 1000现金流 | 932369 | 1000现金流 | 17.45 | 0.130 | 1.49 | 0.065 | 0.03 | 无数据 |