📡 自动同步: 每次执行 sync_lixinger_blog.sh 即发布最新报告
数据源: FenglaiIndex 项目的理杏仁低估指数信号
风险提示: 低估=准入观察非买入信号,非买入建议。市场有风险,投资需谨慎。
生成时间:2026-11-01 18:08:23 | 数据截至:2026-11-01(最近交易日)
一、概览#
| 指标 | 数值 |
|---|
| 低估指数唯一数 | 64 |
| 报告行数 | 98 |
| 金叉命中(唯一指数) | 0 |
| 上穿命中(唯一指数) | 0 |
| 底背离命中(唯一指数) | 4 |
| 数据当前 | 57 |
| 数据滞后 | 0 |
| 无数据 | 6 |
| 数据不足 | 1 |
二、低估榜单(完整 3 榜)#
PE分位最低(每行业 1 只代表性指数)#
| 排名 | 行业 | 代码 | 名称 | PE | PE分位 | PB | PB分位 | 股息率 | 信号 |
|---|
| 1 | 黄金 | 931238 | SSH黄金股票 | 11.55 | 0.000 | 2.66 | 0.849 | 0.03 | MACD底背离 |
| 2 | 细分有色 | 000811 | 细分有色 | 12.13 | 0.000 | 2.47 | 0.457 | 0.02 | |
| 3 | 国证有色 | 399395 | 国证有色 | 12.21 | 0.000 | 2.47 | 0.484 | 0.02 | |
| 4 | 有色矿业 | 931892 | 有色矿业 | 12.23 | 0.000 | 2.61 | 0.517 | 0.02 | |
| 5 | 有色金属 | 000819 | 有色金属 | 12.27 | 0.000 | 2.57 | 0.472 | 0.02 | |
| 6 | 中证有色 | 930708 | 中证有色 | 12.29 | 0.000 | 2.40 | 0.432 | 0.02 | |
| 7 | 质量风格 | 931526 | 企业核心竞争力50 | 12.58 | 0.000 | 1.58 | 0.000 | 0.03 | |
| 8 | 成长策略 | 932152 | 港股通成长策略 | 13.64 | 0.000 | 1.90 | 0.000 | 0.03 | |
| 10 | 创成长 | 399296 | 创成长 | 20.28 | 0.000 | 4.55 | 0.068 | 0.01 | |
| 11 | 工业互联 | 931495 | 工业互联 | 20.90 | 0.000 | 3.27 | 0.039 | 0.02 | |
| 12 | 创业成长 | 399667 | 创业成长 | 21.08 | 0.000 | 4.14 | 0.222 | 0.01 | |
| 13 | 教育 | 931456 | 中国教育 | 22.86 | 0.000 | 2.22 | 0.115 | 0.01 | |
| 14 | 云科技 | 399363 | 云科技 | 23.50 | 0.000 | 2.91 | 0.000 | 0.02 | |
| 15 | 智能汽车 | 930721 | CS智汽车 | 27.19 | 0.000 | 2.55 | 0.000 | 0.01 | |
| 16 | 创业板算力 | 970083 | 创业板算力 | 28.30 | 0.000 | 6.10 | 0.000 | 0.01 | 无数据 |
| 17 | 计算机/信创 | 930651 | CS计算机 | 29.54 | 0.000 | 3.57 | 0.121 | 0.01 | |
| 18 | 智选沪深港科技50 | 931785 | 智选沪深港科技50 | 30.22 | 0.000 | 4.04 | 0.073 | 0.01 | |
| 19 | 人工智能 | 970070 | 创业板人工智能 | 30.40 | 0.000 | 5.83 | 0.379 | 0.01 | 无数据 |
| 20 | 云计算 | 931469 | 云计算50 | 33.02 | 0.000 | 4.91 | 0.420 | 0.00 | |
| 21 | 成长100 | 980080 | 成长100 | 33.62 | 0.000 | 4.23 | 0.320 | 0.01 | 无数据 |
| 24 | 宽基 | 950580 | 上证580 | 44.96 | 0.000 | 1.86 | 0.003 | 0.01 | |
| 27 | 科创板 | 000680 | 科创综指 | 68.99 | 0.000 | 5.26 | 0.472 | 0.00 | |
| 28 | 医药健康 | 950161 | 科创新药 | 69.97 | 0.000 | 7.71 | 0.242 | 0.00 | |
| 29 | 半导体 | 950162 | 科创芯片设计 | 74.38 | 0.000 | 9.05 | 0.429 | 0.00 | |
| 31 | CS电池 | 931719 | CS电池 | 16.27 | 0.001 | 2.48 | 0.040 | 0.02 | |
| 32 | CS精准医 | 930719 | CS精准医 | 30.04 | 0.001 | 4.27 | 0.118 | 0.01 | |
| 33 | 中证储能 | 931747 | 中证储能 | 16.72 | 0.002 | 2.68 | 0.001 | 0.02 | |
| 34 | 稀土产业 | 930598 | 稀土产业 | 21.72 | 0.002 | 2.30 | 0.493 | 0.02 | |
| 35 | 证券 | 399975 | 证券公司 | 11.55 | 0.003 | 1.08 | 0.003 | 0.03 | |
| 37 | 新能源电池 | 980027 | 新能源电池 | 16.27 | 0.004 | 2.58 | 0.004 | 0.03 | 无数据 |
| 39 | 消费 | 931404 | SHS品牌消费50 | 14.97 | 0.004 | 3.47 | 0.016 | 0.03 | MACD底背离 |
| 40 | 互联网 | H30533 | 中国互联网50 | 15.10 | 0.004 | 1.88 | 0.005 | 0.01 | |
| 44 | 集成电路 | 932087 | 集成电路 | 52.59 | 0.006 | 5.10 | 0.444 | 0.00 | |
| 47 | 智能电车 | H11052 | 智能电车 | 17.91 | 0.006 | 2.47 | 0.000 | 0.02 | |
| 50 | 创新能源 | 399266 | 创新能源 | 17.61 | 0.008 | 2.68 | 0.000 | 0.02 | |
PB分位最低(每行业 1 只代表性指数)#
| 排名 | 行业 | 代码 | 名称 | PE | PE分位 | PB | PB分位 | 股息率 | 信号 |
|---|
| 1 | 港股通现金流 | 932457 | 港股通现金流 | 9.68 | 0.274 | 1.04 | 0.000 | 0.05 | |
| 2 | 基建 | 399995 | 基建工程 | 10.20 | 0.778 | 0.58 | 0.000 | 0.03 | |
| 4 | 质量风格 | 931526 | 企业核心竞争力50 | 12.58 | 0.000 | 1.58 | 0.000 | 0.03 | |
| 5 | 成长策略 | 932152 | 港股通成长策略 | 13.64 | 0.000 | 1.90 | 0.000 | 0.03 | |
| 6 | 1000现金流 | 932369 | 1000现金流 | 16.76 | 0.017 | 1.41 | 0.000 | 0.03 | MACD底背离 |
| 7 | 创新能源 | 399266 | 创新能源 | 17.61 | 0.008 | 2.68 | 0.000 | 0.02 | |
| 8 | 智能电车 | H11052 | 智能电车 | 17.91 | 0.006 | 2.47 | 0.000 | 0.02 | |
| 9 | HKC科技 | 931573 | HKC科技 | 19.94 | 0.016 | 2.24 | 0.000 | 0.01 | |
| 10 | 品牌工程 | 931403 | 品牌工程 | 21.62 | 0.042 | 3.22 | 0.000 | 0.03 | |
| 11 | 云科技 | 399363 | 云科技 | 23.50 | 0.000 | 2.91 | 0.000 | 0.02 | |
| 12 | 光伏龙头30 | 931798 | 光伏龙头30 | 26.39 | 0.552 | 1.64 | 0.000 | 0.01 | |
| 13 | 创业板算力 | 970083 | 创业板算力 | 28.30 | 0.000 | 6.10 | 0.000 | 0.01 | 无数据 |
| 15 | 航空 | 931855 | 通用航空 | 111.60 | 0.778 | 3.14 | 0.000 | 0.01 | |
| 17 | 智能汽车 | 930721 | CS智汽车 | 27.19 | 0.000 | 2.55 | 0.000 | 0.01 | |
| 18 | 家电龙头 | 931021 | 家电龙头 | 15.00 | 0.376 | 2.34 | 0.001 | 0.04 | |
| 19 | 消费 | 931481 | SHS线上消费 | 19.69 | 0.027 | 2.14 | 0.001 | 0.01 | |
| 23 | 家用电器 | 930697 | 家用电器 | 16.09 | 0.333 | 2.30 | 0.001 | 0.04 | |
| 24 | 中证储能 | 931747 | 中证储能 | 16.72 | 0.002 | 2.68 | 0.001 | 0.02 | |
| 25 | 储能产业 | 931746 | 储能产业 | 21.01 | 0.268 | 2.26 | 0.001 | 0.02 | |
| 27 | 恒生港股通科技主题指数 | HSSCITI | 恒生港股通科技主题指数 | 23.27 | 0.416 | 2.15 | 0.001 | 0.01 | 数据不足 |
| 28 | 新能电池 | 980032 | 新能电池 | 16.27 | 0.017 | 2.47 | 0.001 | 0.02 | 无数据 |
| 30 | 绿色能源 | 931733 | 绿色能源 | 21.72 | 0.272 | 2.36 | 0.002 | 0.02 | |
| 32 | 云计算 | 931470 | SHS云计算 | 18.26 | 0.113 | 2.55 | 0.002 | 0.01 | |
| 34 | 养老 | 399812 | 养老产业 | 9.48 | 0.016 | 1.61 | 0.003 | 0.03 | MACD底背离 |
| 37 | 宽基 | 950580 | 上证580 | 44.96 | 0.000 | 1.86 | 0.003 | 0.01 | |
| 39 | 证券 | 399975 | 证券公司 | 11.55 | 0.003 | 1.08 | 0.003 | 0.03 | |
| 41 | 非银金融 | H30035 | 300非银 | 7.24 | 0.014 | 1.08 | 0.004 | 0.03 | |
| 42 | 新能源电池 | 980027 | 新能源电池 | 16.27 | 0.004 | 2.58 | 0.004 | 0.03 | 无数据 |
| 43 | SHS科技龙头 | 931524 | SHS科技龙头 | 22.69 | 0.112 | 2.82 | 0.004 | 0.01 | |
| 45 | 互联网 | H30533 | 中国互联网50 | 15.10 | 0.004 | 1.88 | 0.005 | 0.01 | |
| 48 | 龙头家电 | 980028 | 龙头家电 | 14.52 | 0.498 | 2.35 | 0.007 | 0.04 | 无数据 |
| 50 | 农业 | 399814 | 大农业 | 33.81 | 0.855 | 2.55 | 0.008 | 0.03 | |
综合最低(每行业 1 只代表性指数)#
| 排名 | 行业 | 代码 | 名称 | PE | PE分位 | PB | PB分位 | 股息率 | 信号 |
|---|
| 1 | 质量风格 | 931526 | 企业核心竞争力50 | 12.58 | 0.000 | 1.58 | 0.000 | 0.03 | |
| 2 | 成长策略 | 932152 | 港股通成长策略 | 13.64 | 0.000 | 1.90 | 0.000 | 0.03 | |
| 3 | 云科技 | 399363 | 云科技 | 23.50 | 0.000 | 2.91 | 0.000 | 0.02 | |
| 4 | 创业板算力 | 970083 | 创业板算力 | 28.30 | 0.000 | 6.10 | 0.000 | 0.01 | 无数据 |
| 5 | 智能汽车 | 930721 | CS智汽车 | 27.19 | 0.000 | 2.55 | 0.000 | 0.01 | |
| 6 | 中证储能 | 931747 | 中证储能 | 16.72 | 0.002 | 2.68 | 0.001 | 0.02 | |
| 7 | 宽基 | 950580 | 上证580 | 44.96 | 0.000 | 1.86 | 0.003 | 0.01 | |
| 9 | 证券 | 399975 | 证券公司 | 11.55 | 0.003 | 1.08 | 0.003 | 0.03 | |
| 11 | 智能电车 | H11052 | 智能电车 | 17.91 | 0.006 | 2.47 | 0.000 | 0.02 | |
| 16 | 新能源电池 | 980027 | 新能源电池 | 16.27 | 0.004 | 2.58 | 0.004 | 0.03 | 无数据 |
| 17 | 创新能源 | 399266 | 创新能源 | 17.61 | 0.008 | 2.68 | 0.000 | 0.02 | |
| 18 | 互联网 | H30533 | 中国互联网50 | 15.10 | 0.004 | 1.88 | 0.005 | 0.01 | |
| 21 | 消费 | 931357 | 优选消费50 | 16.47 | 0.011 | 2.51 | 0.002 | 0.03 | |
| 24 | HKC科技 | 931573 | HKC科技 | 19.94 | 0.016 | 2.24 | 0.000 | 0.01 | |
| 25 | 1000现金流 | 932369 | 1000现金流 | 16.76 | 0.017 | 1.41 | 0.000 | 0.03 | MACD底背离 |
| 26 | 非银金融 | H30035 | 300非银 | 7.24 | 0.014 | 1.08 | 0.004 | 0.03 | |
| 27 | 养老 | 399812 | 养老产业 | 9.48 | 0.016 | 1.61 | 0.003 | 0.03 | MACD底背离 |
| 28 | 新能电池 | 980032 | 新能电池 | 16.27 | 0.017 | 2.47 | 0.001 | 0.02 | 无数据 |
| 30 | 医药健康 | 930629 | CSSW健康 | 11.19 | 0.016 | 1.82 | 0.010 | 0.03 | |
| 34 | 工业互联 | 931495 | 工业互联 | 20.90 | 0.000 | 3.27 | 0.039 | 0.02 | |
| 37 | CS电池 | 931719 | CS电池 | 16.27 | 0.001 | 2.48 | 0.040 | 0.02 | |
| 38 | 品牌工程 | 931403 | 品牌工程 | 21.62 | 0.042 | 3.22 | 0.000 | 0.03 | |
| 39 | 创价值 | 399295 | 创价值 | 22.68 | 0.018 | 4.13 | 0.035 | 0.02 | |
| 41 | 储能电池 | 932246 | 储能电池 | 15.52 | 0.034 | 2.47 | 0.029 | 0.02 | |
| 42 | 创成长 | 399296 | 创成长 | 20.28 | 0.000 | 4.55 | 0.068 | 0.01 | |
| 43 | 创科技 | 399276 | 创科技 | 22.43 | 0.036 | 3.89 | 0.034 | 0.02 | |
| 44 | CS新能车 | 399976 | CS新能车 | 17.00 | 0.048 | 2.37 | 0.025 | 0.02 | |
| 45 | 智选沪深港科技50 | 931785 | 智选沪深港科技50 | 30.22 | 0.000 | 4.04 | 0.073 | 0.01 | |
| 47 | 港股科技 | 931574 | 港股科技 | 20.09 | 0.055 | 2.13 | 0.039 | 0.01 | |
| 48 | 恒生科技指数 | HSTECH | 恒生科技指数 | 19.96 | 0.061 | 2.04 | 0.036 | 0.01 | |
| 49 | 创业大盘 | 399293 | 创业大盘 | 22.87 | 0.036 | 4.06 | 0.061 | 0.01 | |